Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества за 6 месяцев 2014 года (иное страхование имущества).
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
1 | АСКА | 85 926,0 | 15 876,9 | 18,48 |
2 | ИНГО УКРАИНА | 42 265,9 | 6 909,2 | 16,35 |
3 | ИНГОССТРАХ | 37 861,1 | 1 006,6 | 2,66 |
4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 36 524,0 | 5 536,0 | 15,16 |
5 | PZU УКРАИНА | 36 460,0 | 4 457,4 | 12,23 |
6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 31 469,9 | 1 185,2 | 3,77 |
7 | ПРОВИДНА | 28 229,4 | 1 521,1 | 5,39 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 26 840,3 | 966,2 | 3,60 |
9 | УНИКА | 25 565,4 | 1 860,2 | 7,28 |
10 | БРОКБИЗНЕС | 22 505,7 | 637,2 | 2,83 |
11 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 20 498,9 | 55,7 | 0,27 |
12 | ДОМИНАНТА СО | 19 750,5 | 6,2 | 0,03 |
13 | АЛЬЯНС | 18 900,0 | 112,0 | 0,59 |
14 | УПСК | 18 485,9 | 3 682,6 | 19,92 |
15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 15 564,3 | 714,5 | 4,59 |
16 | ALLIANZ УКРАИНА | 14 052,2 | 423,7 | 3,02 |
17 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 13 710,8 | 1 751,6 | 12,78 |
18 | ТЕКОМ | 11 632,9 | 647,2 | 5,56 |
19 | СТРОЙПОЛИС | 10 535,6 | 0,0 | 0,00 |
20 | КНЯЖА | 9 140,3 | 63,6 | 0,70 |
21 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 7 980,5 | 0,0 | 0,00 |
22 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 7 952,2 | 0,0 | 0,00 |
23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 7 426,7 | 141,8 | 1,91 |
24 | ВУСО | 7 341,8 | 0,0 | 0,00 |
25 | ОРАНТА | 6 005,2 | 1 656,4 | 27,58 |
26 | ТАС СГ | 5 752,5 | 64,2 | 1,12 |
27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 195,5 | 220,3 | 5,25 |
28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 4 120,1 | 343,7 | 8,34 |
29 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3 292,0 | 0,0 | 0,00 |
30 | МЕГА-ПОЛИС | 2 782,5 | 0,0 | 0,00 |
31 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2 440,2 | 7 500,6 | 307,38 |
32 | ГАРАНТИЯ СО | 2 018,1 | 335,2 | 16,61 |
33 | СКАЙД | 1 958,0 | 0,0 | 0,00 |
34 | ЮНИВЕС | 1 776,2 | 22,4 | 1,26 |
35 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1 568,4 | 0,0 | 0,00 |
36 | КРАИНА | 1 028,0 | 62,0 | 6,03 |
37 | УОСК | 841,2 | 17,6 | 2,09 |
38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 618,7 | 0,0 | 0,00 |
39 | НОВА | 524,8 | 175,8 | 33,50 |
40 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 456,0 | 3,0 | 0,66 |
41 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 426,6 | 300,3 | 70,39 |
42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 422,6 | 0,0 | 0,00 |
43 | ГЛОБУС | 407,9 | 2,7 | 0,66 |
44 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 405,2 | 4,2 | 1,04 |
45 | КРЕДО | 374,8 | 24,2 | 6,46 |
46 | КИЕВ РЕ | 322,7 | 0,0 | 0,00 |
47 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 320,4 | 0,0 | 0,00 |
48 | QBE УКРАИНА | 275,2 | 0,0 | 0,00 |
49 | ПЕРША | 261,0 | 5,0 | 1,92 |
50 | ВиДи — СТРАХОВАНИЕ | 252,8 | 0,0 | 0,00 |
Итого | 599 466,9 | 58 292,5 | 9,72 |
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований».
Опубликованы: журнал «Insurance Top»